Bảng giá

STT HÀNH TRÌNH 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
1 Sài Gòn – TP. Vũng Tàu (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
2 Sài Gòn – Hồ Tràm (1 chiều) 890k 999k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
3 Sài Gòn – Bình Châu (1 chiều) 900k 1.050k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
4 Biên Hoà – TP. Vũng Tàu (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
5 Bình Dương – TP. Vũng Tàu (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
6 Sân Bay – TP. Vũng Tàu (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
7 Sân Bay – Bà Rịa (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
8 Vũng Tàu – Sài Gòn (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
9 Sài Gòn – Sân Bay TSN (1 chiều) 850k 990k 1.990k 2.850k 3.850k 4.850k
10 Vũng Tàu – Hồ Tràm (1 chiều) 550k 690k 1.290k 1.850k 2.550k 3.250k
Contact Me on Zalo
0367300200